МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, Государственное учреждение "Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии"

Вороновский районный ЦГЭ оказывает консультативные услуги по разъяснению требований санитарно-эпидемиологического законодательства (в том числе Общих и специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7). Звоните по телефонам: 8 (01594) 2 50 14; 2 11 58; 2 11 37.

Вестник Вороновского районного ЦГЭ

Данный раздел содержит новости в сфере государственного санитарного надзора, статьи специалистов (в том числе и Вороновского районного ЦГЭ) по здоровому образу жизни, актуальную информацию по СПИД/ВИЧ, а также выпуски информационного бюллетеня Вороновского районного ЦГЭ

Выпуски Вестника Вороновского районного ЦГЭ

2024 2023 2022
Выпуск № 1 (93) от 07.01.2024
Выпуск № 2 (94) от 05.02.2024
Выпуск № 1 (81) от 09.01.2023
Выпуск № 2 (82) от 06.02.2023
Выпуск № 3 (83) от 06.03.2023
Выпуск № 4 (84) от 03.04.2023
Выпуск № 5 (85) от 08.05.2023
Выпуск № 6 (86) от 05.06.2023
Выпуск № 7 (87) от 10.07.2023
Выпуск № 8 (88) от 07.08.2023
Выпуск № 9 (89) от 04.09.2023
Выпуск № 10 (90) от 02.10.2023
Выпуск № 11 (91) от 13.11.2023
Выпуск № 12 (92) от 04.12.2023
Выпуск № 1 (69) от 03.01.2022
Выпуск № 2 (70) от 07.02.2022
Выпуск № 3 (71) от 07.03.2022
Выпуск № 4 (72) от 04.04.2022
Выпуск № 5 (73) от 02.05.2022
Выпуск № 6 (74) от 06.06.2022
Выпуск № 7 (75) от 04.07.2022
Выпуск № 8 (76) от 01.08.2022
Выпуск № 9 (77) от 05.09.2022
Выпуск № 10 (78) от 04.10.2022
Выпуск № 11 (79) от 14.11.2022
Выпуск № 12 (80) от 05.12.2022
2021 2020 2019
Выпуск № 1 (57) от 04.01.2021
Выпуск № 2 (58) от 01.02.2021
Выпуск № 3 (59) от 01.03.2021
Выпуск № 4 (60) от 05.04.2021
Выпуск № 5 (61) от 03.05.2021
Выпуск № 6 (62) от 07.06.2021
Выпуск № 7 (63) от 05.07.2021
Выпуск № 8 (64) от 02.08.2021
Выпуск № 9 (65) от 06.09.2021
Выпуск № 10 (66) от 04.10.2021
Выпуск № 11 (67) от 01.11.2021
Выпуск № 12 (68) от 06.12.2021
Выпуск № 1 (45) от 06.01.2020
Выпуск № 2 (46) от 03.02.2020
Выпуск № 3 (47) от 02.03.2020
Выпуск № 4 (48) от 06.04.2020
Выпуск № 5 (49) от 04.05.2020
Выпуск № 6 (50) от 01.06.2020
Выпуск № 7 (51) от 06.07.2020
Выпуск № 8 (52) от 03.08.2020
Выпуск № 9 (53) от 07.09.2020
Выпуск № 10 (54) от 05.10.2020
Выпуск № 11 (55) от 02.11.2020
Выпуск № 12 (56) от 07.12.2020
Выпуск № 1 (33) от 07.01.2019
Выпуск № 2 (34) от 04.02.2019
Выпуск № 3 (35) от 04.03.2019
Выпуск № 4 (36) от 01.04.2019
Выпуск № 5 (37) от 13.05.2019
Выпуск № 6 (38) от 03.06.2019
Выпуск № 7 (39) от 01.07.2019
Выпуск № 8 (40) от 05.08.2019
Выпуск № 9 (41) от 02.09.2019
Выпуск № 10 (42) от 07.10.2019
Выпуск № 11 (43) от 04.11.2019
Выпуск № 12 (44) от 02.12.2019
2018 2017 2016
Выпуск № 1 (21) от 08.01.2018
Выпуск № 2 (22) от 05.02.2018
Выпуск № 3 (23) от 05.03.2018
Выпуск № 4 (24) от 02.04.2018
Выпуск № 5 (25) от 07.05.2018
Выпуск № 6 (26) от 04.06.2018
Выпуск № 7 (27) от 09.07.2018
Выпуск № 8 (28) от 06.08.2018
Выпуск № 9 (29) от 10.09.2018
Выпуск № 10 (30) от 01.10.2018
Выпуск № 11 (31) от 05.11.2018
Выпуск № 12 (32) от 03.12.2018
Выпуск № 1 (9) от 09.01.2017
Выпуск № 2 (10) от 06.02.2017
Выпуск № 3 (11) от 06.03.2017
Выпуск № 4 (12) от 03.04.2017
Выпуск № 5 (13) от 02.05.2017
Выпуск № 6 (14) от 05.06.2017
Выпуск № 7 (15) от 10.07.2017
Выпуск № 8 (16) от 07.08.2017
Выпуск № 9 (17) от 04.09.2017
Выпуск № 10 (18) от 02.10.2017
Выпуск № 11 (19) от 13.11.2017
Выпуск № 12 (20) от 04.12.2017
Выпуск № 1 (1) от 02.05.2016
Выпуск № 2 (2) от 06.06.2016
Выпуск № 3 (3) от 04.07.2016
Выпуск № 4 (4) от 01.08.2016
Выпуск № 5 (5) от 05.09.2016
Выпуск № 6 (6) от 03.10.2016
Выпуск № 7 (7) от 07.11.2016
Выпуск № 8 (8) от 05.12.2016

<
ГУ "Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии"
режим работы: пн–пт с 8:30 до 17:30; обед: с 13:00 до 14:00
лаборатория:с 9:00 до 12:45, с 14:00 до 16:00
одно окно: пн–пт с 8:00 до 17:30; обед: с 13:00 до 14:00
выходной: суббота, воскресенье
ул.Советская, 81а, 231391, г.п.Вороново, Гродненская обл.
e-mail: voronovo@cgev.by
приемная: +375159421759
бухгалтерия: +375159425332
© 2006 – 2024